2016年11月19日 星期六

MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (9)

前面8篇的冰火能量圖的介紹後,今天介紹非XQ系統,含有特定資料DDE或RTD的券商軟體,大家有興趣可以自行去找營業員開戶,下載看盤軟體使用。
畫冰火圖需要以下資料欄位,這些資料欄位只存在特定看盤軟體裡,這裡筆者幫各位整理以下8個項目,請各位自行研究。
  1. 累(總)賣成筆 。
  2. 累(總)買成筆。
  3. 累(總)委買量。
  4. 累(總)委賣量。
  5. 累(總)委買筆。
  6. 累(總)委賣筆。
  7. 內盤量。
  8. 外盤量。
有以上資料欄位,除嘉實操盤高手-XQ系統外,就剩以下3家券商系統。
  1. 康和:全都賺
  2. 元大:EasyWin
  3. 永豐:eLeader(沒有內盤量、外盤量,如有讀者知道哪裡有這兩欄位資料,請麻煩告知,謝謝!)
筆者將3家的DDE內容做一整哩,方便後續可以使用,舉例以台指期2016年12月契約為例。

項目\DDE 康和:全都賺 元大:EasyWin 永豐:eLeader
開盤價 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.126 =YT|KS!TXFL6.130 =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!Open
最高價 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.130 =YT|KS!TXFL6.131 =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!High
最低價 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.131 =YT|KS!TXFL6.132 =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!Low
收盤價 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.125 =YT|KS!TXFL6.124 =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!CurPrice
累(總)買成筆 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.506 =YT|KS!TXFL6.170 =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TotalBuyCnt
累(總)賣成筆 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.507 =YT|KS!TXFL6.172 =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TotalSellCnt
累(總)委買量 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.508 =YT|KS!TXFL6.171 =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustBuyVol
累(總)委賣量 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.509 =YT|KS!TXFL6.173 =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustSellVol
累(總)委買筆 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.211 =YT|KS!TXFL6.290 =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustBuyCnt
累(總)委賣筆 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.214 =YT|KS!TXFL6.291 =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustSellCnt
內盤量 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.645 =YT|KS!TXFL6.147
外盤量 =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.646 =YT|KS!TXFL6.148

PS:
1. 各家軟體以上數據會有部分出入,原因為何?請讀者們自行與券商詢問。
2. 永豐無內盤量與外盤量DDE,如有朋友知道歡迎提供,謝謝。

延伸閱讀: