畫冰火圖需要以下資料欄位,這些資料欄位只存在特定看盤軟體裡,這裡筆者幫各位整理以下8個項目,請各位自行研究。
- 累(總)賣成筆 。
- 累(總)買成筆。
- 累(總)委買量。
- 累(總)委賣量。
- 累(總)委買筆。
- 累(總)委賣筆。
- 內盤量。
- 外盤量。
- 康和:全都賺
- 元大:EasyWin
- 永豐:eLeader(沒有內盤量、外盤量,如有讀者知道哪裡有這兩欄位資料,請麻煩告知,謝謝!)
項目\DDE | 康和:全都賺 | 元大:EasyWin | 永豐:eLeader |
---|---|---|---|
開盤價 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.126 | =YT|KS!TXFL6.130 | =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!Open |
最高價 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.130 | =YT|KS!TXFL6.131 | =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!High |
最低價 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.131 | =YT|KS!TXFL6.132 | =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!Low |
收盤價 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.125 | =YT|KS!TXFL6.124 | =CATDDE|'FUTOPTTXFL6,'!CurPrice |
累(總)買成筆 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.506 | =YT|KS!TXFL6.170 | =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TotalBuyCnt |
累(總)賣成筆 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.507 | =YT|KS!TXFL6.172 | =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TotalSellCnt |
累(總)委買量 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.508 | =YT|KS!TXFL6.171 | =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustBuyVol |
累(總)委賣量 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.509 | =YT|KS!TXFL6.173 | =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustSellVol |
累(總)委買筆 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.211 | =YT|KS!TXFL6.290 | =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustBuyCnt |
累(總)委賣筆 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.214 | =YT|KS!TXFL6.291 | =CATDDE|'FUTOPTTRADETXFL6,'!TrustSellCnt |
內盤量 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.645 | =YT|KS!TXFL6.147 | |
外盤量 | =MMSDDE|FUSA!WTXZ6.646 | =YT|KS!TXFL6.148 |
PS:
1. 各家軟體以上數據會有部分出入,原因為何?請讀者們自行與券商詢問。
2. 永豐無內盤量與外盤量DDE,如有朋友知道歡迎提供,謝謝。
延伸閱讀:
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (1)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (2)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (3)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (4)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (5)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (6)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (7)
- MultiCharts 與 Excel 畫冰火能量圖 (8)
- 從日盛期貨下單軟體看委買賣口數差、買賣力差、成交力差